2016年11月新建商品房销售“双随机”抽查结果
时间:2017-11-09 16:28
2016年11月新建商品房销售“双随机”抽查结果 | |||
福州市不动产登记和交易中心 | |||
序号 | 抽查项目 | 建设单位 | 抽查结果 |
1 | 西江林语花园 | 保利(福建)房地产投资有限公司 | 根据“双随机”抽查事项清单内容进行检查,现场未发现违法预售、捂盘惜售行为,已按规定公示有关证件及销售情况。 |
2 | 闽江世纪城-52地块 | 世纪城置业有限公司 | 根据“双随机”抽查事项清单内容进行检查,现场未发现违法预售、捂盘惜售行为,已按规定公示有关证件及销售情况。 |
3 | 南台十六府 | 福州金衍房地产有限公司 | 根据“双随机”抽查事项清单内容进行检查,现场未发现违法预售、捂盘惜售行为,已按规定公示有关证件及销售情况。 |
4 | 一品商务汇(二期) | 福州正丰置业发展有限公司 | 该项目已销售完毕,售楼部已撤除。 |
5 | 福州桂湖生态温泉城(融汇泉景A区)GH-05地块、GH-06地块、GH-03地块 | 福建融海置业有限公司 | 根据“双随机”抽查事项清单内容进行检查,现场未发现违法预售、捂盘惜售行为,已按规定公示有关证件及销售情况。 |
6 | 绿景嘉园 | 福州泛亚房地产有限公司 | 该项目已销售完毕,售楼部已撤除。 |
来源:市不动产登记和交易中心
扫一扫在手机上查看当前页面