近五年(2018-2023年)福州市五城区不动产转移登记业务统计表
时间:2024-04-26 14:46
2018年不动产转移登记业务统计表 | |||||||||||||||
二手房转移登记 | 新建商品房转移登记 | ||||||||||||||
区域 | 住宅 | 办公 | 工业 | 商业 | 其他 | 二手房区域合计 | 区域 | 住宅 | 办公 | 工业 | 商业 | 其他 | 商品房区域合计 | 总计 | |
仓山区 | 11832 | 1197 | 0 | 797 | 5286 | 19112 | 仓山区 | 9217 | 307 | 20 | 758 | 2174 | 12476 | 31588 | |
鼓楼区 | 932 | 1089 | 0 | 73 | 987 | 3081 | 鼓楼区 | 9329 | 338 | 6 | 350 | 3609 | 13632 | 16713 | |
晋安区 | 6018 | 2202 | 0 | 148 | 3818 | 12186 | 晋安区 | 8166 | 345 | 0 | 325 | 2377 | 11213 | 23399 | |
马尾区 | 2174 | 441 | 1 | 121 | 820 | 3557 | 马尾区 | 1449 | 224 | 4 | 47 | 318 | 2042 | 5599 | |
台江区 | 1974 | 1736 | 0 | 166 | 1492 | 5368 | 台江区 | 5159 | 385 | 1 | 688 | 1803 | 8036 | 13404 | |
合计 | 22930 | 6665 | 1 | 1305 | 12403 | 43304 | 合计 | 33320 | 1599 | 31 | 2168 | 10281 | 47399 | 90703 | |
2019年不动产转移登记业务统计表 | |||||||||||||||
二手房转移登记 | 新建商品房转移登记 | ||||||||||||||
区域 | 住宅 | 办公 | 工业 | 商业 | 其他 | 二手房区域合计 | 区域 | 住宅 | 办公 | 工业 | 商业 | 其他 | 新建区域合计 | 总计 | |
仓山区 | 10330 | 1788 | 0 | 560 | 5520 | 18198 | 仓山区 | 11319 | 522 | 29 | 457 | 2617 | 14944 | 33142 | |
鼓楼区 | 645 | 511 | 0 | 52 | 678 | 1886 | 鼓楼区 | 11375 | 314 | 1 | 272 | 4451 | 16413 | 18299 | |
晋安区 | 4500 | 1133 | 0 | 198 | 3650 | 9481 | 晋安区 | 8686 | 329 | 0 | 352 | 2478 | 11845 | 21326 | |
马尾区 | 4922 | 394 | 1 | 472 | 1507 | 7296 | 马尾区 | 1635 | 169 | 10 | 129 | 300 | 2243 | 9539 | |
台江区 | 1452 | 1292 | 0 | 164 | 1222 | 4130 | 台江区 | 5797 | 418 | 0 | 538 | 1807 | 8560 | 12690 | |
合计 | 21849 | 5118 | 1 | 1446 | 12577 | 40991 | 合计 | 38812 | 1752 | 40 | 1748 | 11653 | 54005 | 94996 | |
2020年不动产转移登记业务统计表 | |||||||||||||||
二手房转移登记 | 新建商品房转移登记 | ||||||||||||||
区域 | 住宅 | 办公 | 工业 | 商业 | 其他 | 二手房区域合计 | 区域 | 住宅 | 办公 | 工业 | 商业 | 其他 | 新建区域合计 | 总计 | |
仓山区 | 10849 | 1430 | 0 | 547 | 7296 | 20122 | 仓山区 | 9816 | 315 | 6 | 325 | 2233 | 12695 | 32817 | |
鼓楼区 | 696 | 503 | 0 | 24 | 1096 | 2319 | 鼓楼区 | 9430 | 249 | 0 | 237 | 3649 | 13565 | 15884 | |
晋安区 | 6996 | 1481 | 0 | 288 | 3913 | 12678 | 晋安区 | 8710 | 285 | 3 | 202 | 2087 | 11287 | 23965 | |
马尾区 | 4455 | 559 | 0 | 370 | 2096 | 7480 | 马尾区 | 1614 | 108 | 21 | 168 | 281 | 2192 | 9672 | |
台江区 | 1704 | 1664 | 0 | 289 | 1455 | 5112 | 台江区 | 4794 | 305 | 0 | 416 | 1483 | 6998 | 12110 | |
合计 | 24700 | 5637 | 0 | 1518 | 15856 | 47711 | 合计 | 34364 | 1262 | 30 | 1348 | 9733 | 46737 | 94448 | |
2021年不动产转移登记业务统计表 | |||||||||||||||
二手房转移登记 | 新建商品房转移登记 | ||||||||||||||
区域 | 住宅 | 办公 | 工业 | 商业 | 其他 | 二手房区域合计 | 区域 | 住宅 | 办公 | 工业 | 商业 | 其他 | 新建区域合计 | 总计 | |
仓山区 | 13268 | 1264 | 0 | 396 | 5870 | 20798 | 仓山区 | 13784 | 217 | 9 | 288 | 2389 | 16687 | 37485 | |
鼓楼区 | 2759 | 1460 | 0 | 141 | 1035 | 5395 | 鼓楼区 | 11225 | 309 | 1 | 223 | 4396 | 16154 | 21549 | |
晋安区 | 6775 | 1086 | 0 | 298 | 3988 | 12147 | 晋安区 | 10390 | 320 | 1 | 314 | 2303 | 13328 | 25475 | |
马尾区 | 5003 | 250 | 1 | 347 | 1601 | 7202 | 马尾区 | 1731 | 102 | 18 | 87 | 309 | 2247 | 9449 | |
台江区 | 1208 | 1291 | 0 | 160 | 1739 | 4398 | 台江区 | 5986 | 397 | 0 | 328 | 1765 | 8476 | 12874 | |
合计 | 29013 | 5351 | 1 | 1342 | 14233 | 49940 | 合计 | 43116 | 1345 | 29 | 1240 | 11162 | 56892 | 106832 | |
2022年不动产转移登记业务统计表 | |||||||||||||||
二手房转移登记 | 新建商品房转移登记 | ||||||||||||||
区域 | 住宅 | 办公 | 工业 | 商业 | 其他 | 二手房区域合计 | 区域 | 住宅 | 办公 | 工业 | 商业 | 其他 | 新建区域合计 | 总计 | |
仓山区 | 12607 | 2512 | 0 | 739 | 6232 | 22090 | 仓山区 | 9581 | 302 | 19 | 271 | 1863 | 12036 | 34126 | |
鼓楼区 | 1296 | 1155 | 0 | 162 | 2311 | 4924 | 鼓楼区 | 7452 | 349 | 0 | 180 | 3179 | 11160 | 16084 | |
晋安区 | 17145 | 657 | 0 | 780 | 5174 | 23756 | 晋安区 | 7201 | 280 | 20 | 321 | 1827 | 9649 | 33405 | |
马尾区 | 4846 | 168 | 0 | 841 | 1973 | 7828 | 马尾区 | 1247 | 99 | 1 | 97 | 368 | 1812 | 9640 | |
台江区 | 1400 | 656 | 0 | 128 | 1261 | 3445 | 台江区 | 4588 | 231 | 8 | 250 | 1669 | 6746 | 10191 | |
合计 | 37294 | 5148 | 0 | 2650 | 16951 | 62043 | 合计 | 30069 | 1261 | 48 | 1119 | 8906 | 41403 | 103446 | |
2023年不动产转移登记业务统计表 | |||||||||||||||
二手房转移登记 | 新建商品房转移登记 | ||||||||||||||
区域 | 住宅 | 办公 | 工业 | 商业 | 其他 | 二手房区域合计 | 区域 | 住宅 | 办公 | 工业 | 商业 | 其他 | 新建区域合计 | 总计 | |
仓山区 | 11148 | 2901 | 0 | 545 | 6891 | 21485 | 仓山区 | 12145 | 449 | 23 | 533 | 2134 | 15284 | 36769 | |
鼓楼区 | 1377 | 1163 | 0 | 197 | 3243 | 5980 | 鼓楼区 | 10215 | 441 | 0 | 352 | 4514 | 15522 | 21502 | |
晋安区 | 12257 | 1877 | 0 | 1055 | 9126 | 24315 | 晋安区 | 9731 | 311 | 0 | 503 | 2717 | 13262 | 37577 | |
马尾区 | 5373 | 241 | 0 | 629 | 2182 | 8425 | 马尾区 | 1904 | 178 | 2 | 157 | 405 | 2646 | 11071 | |
台江区 | 2319 | 1372 | 0 | 374 | 3856 | 7921 | 台江区 | 5640 | 394 | 0 | 473 | 1677 | 8184 | 16105 | |
合计 | 32474 | 7554 | 0 | 2800 | 25298 | 68126 | 合计 | 39635 | 1773 | 25 | 2018 | 11447 | 54898 | 123024 |
来源:市不动产登记和交易中心
扫一扫在手机上查看当前页面