福州市不动产登记和交易中心行政执法资格人员名单
时间:2024-09-09 09:02
现将我单位行政执法资格人员名单予以公布并接受监督,详见下表:
序号 | 姓名 | 性别 | 所属行政执法机关 | 证号 |
1 | 董君肃 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014304 |
2 | 苏昱 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014305 |
3 | 林永晨 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014307 |
4 | 陈靖 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014308 |
5 | 许世华 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014309 |
6 | 杜榕 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014310 |
7 | 黄丽慧 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014311 |
8 | 吴雄 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014312 |
9 | 蒋敏伟 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014313 |
10 | 林颖 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014314 |
11 | 钟秀容 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014315 |
12 | 陈瑶 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014316 |
13 | 陈春燕 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014317 |
14 | 徐奕 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014318 |
15 | 林伟 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014319 |
16 | 施小春 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014320 |
17 | 林晓峰 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014321 |
18 | 蔡震平 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014322 |
19 | 赵拥军 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014323 |
20 | 程航 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014324 |
21 | 方灵 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014325 |
22 | 翁发春 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014326 |
23 | 熊红玲 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014327 |
24 | 唐家懿 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014328 |
25 | 陈琳 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014329 |
26 | 许培莲 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014331 |
27 | 黄真真 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014332 |
28 | 郑立娟 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014333 |
29 | 吴晞 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014334 |
30 | 王贤钦 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014335 |
31 | 林俊 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014336 |
32 | 黄冬艳 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014337 |
33 | 翁忻 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014338 |
34 | 姚成良 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014339 |
35 | 曾彩华 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014340 |
36 | 欧阳玮玮 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014341 |
37 | 滕胜 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014342 |
38 | 王霄宏 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014343 |
39 | 郭敏辉 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014344 |
40 | 蔡晓明 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014345 |
41 | 陈俊明 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014346 |
42 | 冯丽娟 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014347 |
43 | 冯诗淯 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014348 |
44 | 黄春宁 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014349 |
45 | 崔洪涛 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014350 |
46 | 林本华 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014351 |
47 | 刘晓丹 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014352 |
48 | 周颖 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014353 |
49 | 刘怡君 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014354 |
50 | 魏凯 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014355 |
51 | 叶岳芳 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014356 |
52 | 冯达吉 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014357 |
53 | 陈雅虹 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014358 |
54 | 黄婷婷 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014359 |
55 | 王兆勇 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014360 |
56 | 陈雪萍 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014361 |
57 | 郑晟 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014362 |
58 | 游小倩 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014363 |
59 | 洪琳 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014364 |
60 | 林毓珊 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014365 |
61 | 张诗苑 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014366 |
62 | 朱学芬 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014367 |
63 | 谢卓键 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014368 |
64 | 林英 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014369 |
65 | 刘红 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014370 |
66 | 尤艳榕 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014371 |
67 | 陈凡 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014372 |
68 | 陈绿梅 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014373 |
69 | 林豪 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014374 |
70 | 方逸玮 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014375 |
71 | 黄陈钗 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014376 |
72 | 陈思玫 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014377 |
73 | 郑科杰 | 男 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014378 |
74 | 黄巧燕 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014379 |
75 | 高燕妮 | 女 | 福州市不动产登记和交易中心 | 13010014380 |
来源:市不动产登记和交易中心
扫一扫在手机上查看当前页面