免收不动产登记费小微企业名单公示(2023年10月11日至2024年3月1日)
时间:2024-05-09 17:16
免收不动产登记费小微企业名单公示
(2023年10月11日至2024年3月1日)
序号 企业名称 统一社会信用代码 业务号 业类类型 申请时间
1 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400049429  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
2 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400049760  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
3 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400049896  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
4 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400050491  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
5 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400050544  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
6 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400050611  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
7 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400052061  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
8 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400052218  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
9 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400046777  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
10 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400049496  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
11 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400049683  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
12 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400049820  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
13 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400050169  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
14 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400050301  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
15 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400050358  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
16 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400052267  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
17 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400052371  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
18 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400050181  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
19 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400052158  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
20 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400052328  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
21 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400052389  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
22 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400049454  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
23 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400049631  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
24 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400052102  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
25 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400050201  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
26 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400050244  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
27 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400049769  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
28 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400050722  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
29 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400050999  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
30 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400052204  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
31 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400049211  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
32 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400049349  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
33 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400049393  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
34 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400050606  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
35 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400050964  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
36 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400050462  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
37 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400050686  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
38 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400050704  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
39 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400050979  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
40 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400052007  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
41 福州市凯博酒店管理有限公司 91350111MACPLGD10H 202400052182  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-03-01
42 福建畅亿盛世典当有限公司 91350100MA323U4Q06 202400056860  房屋一般抵押权设立登记 2024-03-01
43 福建日鑫典当有限公司 91350000068751433D 202400055023  房屋一般抵押权设立登记 2024-03-01
44 福建星源典当有限公司 91350105MA31U6Y348 202400055079  房屋一般抵押权设立登记 2024-03-01
45 福建星源典当有限公司 91350105MA31U6Y348 202400055732  房屋一般抵押权设立登记 2024-03-01
46 福建星源典当有限公司 91350105MA31U6Y348 202400054586  房屋一般抵押权设立登记 2024-03-01
47 福建星源典当有限公司 91350105MA31U6Y348  202400056162  房屋一般抵押权设立登记 2024-03-01
48 福州世纪典当有限公司 91350100MA323K9X24 202400056013  房屋一般抵押权设立登记 2024-03-01
49 福建汉城典当有限公司 91350100MA34D3T932 202100331101  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-29
50 厦门诚泰小额贷款股份有限公司 91350200058394292P 202400053223  房屋最高额抵押权设立登记 2024-02-29
51 中闽水居集团(福建)有限公司 91350121MA33HXPB75 202400051308  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-02-29
52 中闽水居集团(福建)有限公司 91350121MA33HXPB75 202400051850  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-02-29
53 中闽水居集团(福建)有限公司 91350121MA33HXPB75 202400051892  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-02-29
54 中闽水居集团(福建)有限公司 91350121MA33HXPB75 202400048771  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-02-29
55 中闽水居集团(福建)有限公司 91350121MA33HXPB75 202400050878  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-02-29
56 中闽水居集团(福建)有限公司 91350121MA33HXPB75 202400051706  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-02-29
57 中闽水居集团(福建)有限公司 91350121MA33HXPB75 202400051881  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-02-29
58 福建日鑫典当有限公司 91350000068751433D 202400055021  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-29
59 福州融通典当有限公司 91350182557555265H 202400054814  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-29
60 福建省汇融典当有限公司 91350103MA33LXAY1H 202400053174  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-28
61 福建省汇融典当有限公司 91350103MA33LXAY1H 202400053175  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-28
62 福建石狮农村商业银行股份有限公司福州支行 913501005770175601 202400053537  企业最高额抵押件(24小时办结)(网) 2024-02-28
63 福建石狮农村商业银行股份有限公司福州支行 913501005770175601 202400051846  房屋最高额抵押权设立登记(网) 2024-02-28
64 福建石狮农村商业银行股份有限公司福州支行 913501005770175601 202400053270  房屋最高额抵押权设立登记 2024-02-28
65 福建星源典当有限公司 91350105MA31U6Y348 202400053665  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-28
66 福建星源典当有限公司 91350105MA31U6Y348 202400053103  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-28
67 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400053178  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-28
68 福建畅亿盛世典当有限公司 91350100MA323U4Q06 202400050840  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-27
69 福州中海鑫财科技有限公司 91350111MADB7FCT3A 202400052634  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-02-27
70 福州中海鑫财科技有限公司 91350111MADB7FCT3A 202400052628  新建商品房转移登记(24小时办结) 2024-02-27
71 福建品鑫典当有限公司 91350623MA347QFB0R 202400041451  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-27
72 福建品鑫典当有限公司 91350623MA347QFB0R 202400041473  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-27
73 福建星源典当有限公司 91350105MA31U6Y348 202400050340  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-27
74 汉联汇(福建)典当有限公司 91350103MA8U3LTD39 202400050978  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-27
75 汉联汇(福建)典当有限公司 91350103MA8U3LTD39 202400050911  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-27
76 汉联汇(福建)典当有限公司 91350103MA8U3LTD39 202400050969  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-27
77 福建省九隆典当有限公司 91350103MA8RLMYB70 202200286213  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-26
78 福建省产权交易中心 91350000158161728E 202400022708  历史遗留问题商品房转移登记 2024-02-26
79 福建神州同申典当有限公司 91350122595971083X 202400051098  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-26
80 福建鑫融典当有限公司 913500005959584798 202400050403  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-26
81 福建鑫融典当有限公司 913500005959584798 202400050357  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-26
82 福建中联创典当有限公司 91350100098449737G 202400049805  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-26
83 德融典当(福建)有限公司 91350100MA34B0JJ2M 202400047370  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-23
84 德融典当(福建)有限公司 91350100MA34B0JJ2M 202400047439  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-23
85 德融典当(福建)有限公司 91350100MA34B0JJ2M 202400047512  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-23
86 福建鼎庄典当有限公司 91350100MA34CEUR1R 202400048530  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-23
87 福建瑞通普惠典当有限公司 91350104MA8RX38481 202400049734  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-23
88 福建瑞通普惠典当有限公司 91350104MA8RX38481 202400048141  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-23
89 福建瑞通普惠典当有限公司 91350104MA8RX38481 202400049755  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-23
90 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049144  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
91 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049205  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
92 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049258  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
93 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049266  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
94 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049134  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
95 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049277  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
96 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049268  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
97 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400048448  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
98 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049133  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
99 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049137  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
100 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049140  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
101 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049145  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
102 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049196  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
103 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049139  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
104 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049207  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
105 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049204  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
106 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049202  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
107 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049199  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
108 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049181  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
109 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400047469  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
110 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400048450  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
111 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049132  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
112 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049143  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
113 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049287  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
114 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400048456  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
115 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400048463  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
116 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049142  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
117 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049146  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
118 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400048466  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
119 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400048470  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
120 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049135  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
121 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049264  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
122 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049280  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
123 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049260  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
124 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400047500  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
125 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400048468  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
126 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400048467  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
127 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400048453  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
128 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400048469  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
129 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049147  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
130 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049148  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
131 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400047487  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
132 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400048445  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
133 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400048473  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
134 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049138  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
135 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049141  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
136 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049149  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
137 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049136  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
138 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049284  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
139 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400048458  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
140 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400048476  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
141 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049197  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
142 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049200  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
143 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049203  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
144 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049271  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
145 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400049290  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
146 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400047496  房屋一般抵押权设立登记(企业) 2024-02-23
147 福建宇辉典当有限公司 91350784MA346C6262 202400049501  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-23
148 福建宇辉典当有限公司 91350784MA346C6262 202400049500  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-23
149 德融典当(福建)有限公司 91350100MA34B0JJ2M 202400046629  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-23
150 德融典当(福建)有限公司 91350100MA34B0JJ2M 202400046598  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-23
151 福建品鑫典当有限公司 91350623MA347QFB0R 202400040350  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-23
152 福建星源典当有限公司 91350105MA31U6Y348 202400047764  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-23
153 汉联汇(福建)典当有限公司 91350103MA8U3LTD39 202400049303  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-23
154 汉联汇(福建)典当有限公司 91350103MA8U3LTD39 202400049226  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-23
155 福州聚源典当有限公司 91350100MA33MFFK56 202400047032  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-22
156 福建省鑫旺典当有限责任公司 91350000593482980C 202400047998  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-22
157 福建九相典当有限公司 91350100MA33MP5PXM 202400046101  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-21
158 福州市融资担保有限责任公司 913501007297081263 202400046526  房屋最高额抵押权设立登记(企业) 2024-02-21
159 福建华鼎典当有限公司 91350100MA347TGK9X 202400045262  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-21
160 福建同益行典当有限公司 91350100MA33H4AQ5G 202400045538  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-21
161 福建星源典当有限公司 91350105MA31U6Y348 202400037797  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-21
162 福建银河典当有限公司 91350100315720934Q 202400046255  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-21
163 福建恒荣典当有限公司 91350100MA340N0D5D 202400033464  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-20
164 福建中鑫正银典当有限公司 91350100MA33L9EN14 202400045226  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-20
165 福建鑫润通典当有限公司 91350103MAC5CJ7T2Y 202400041083  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-20
166 福建鑫润通典当有限公司 91350103MAC5CJ7T2Y 202400041082  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-20
167 福建华鼎典当有限公司 91350100MA347TGK9X 202400043342  企业一般抵押件(24小时办结) 2024-02-19
168 福建华鼎典当有限公司 91350100MA347TGK9X 202400043339  企业一般抵押件(24小时办结) 2024-02-19
169 福建华鼎典当有限公司 91350100MA347TGK9X 202400043286  企业一般抵押件(24小时办结) 2024-02-19
170 福建省汇融典当有限公司 91350103MA33LXAY1H 202400043887  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-19
171 福建省九隆典当有限公司 91350103MA8RLMYB70 202400041204  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-19
172 福建省鑫旺典当有限责任公司 91350000593482980C 202400044159  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-19
173 福州观点企业管理有限公司 91350103MACXU3BE58 202400038549  新建商品房强制转移登记 2024-02-18
174 福州观点企业管理有限公司 91350103MACXU3BE58 202400039622  新建商品房强制转移登记 2024-02-18
175 福州观点企业管理有限公司 91350103MACXU3BE58 202400039624  新建商品房强制转移登记 2024-02-18
176 福州观点企业管理有限公司 91350103MACXU3BE58 202400040197  新建商品房强制转移登记 2024-02-18
177 福州观点企业管理有限公司 91350103MACXU3BE58 202400038514  新建商品房强制转移登记 2024-02-18
178 福州观点企业管理有限公司 91350103MACXU3BE58 202400038354  新建商品房强制转移登记 2024-02-18
179 福州观点企业管理有限公司 91350103MACXU3BE58 202400039620  新建商品房强制转移登记 2024-02-18
180 福州观点企业管理有限公司 91350103MACXU3BE58 202400040317  新建商品房强制转移登记 2024-02-18
181 福州观点企业管理有限公司 91350103MACXU3BE58 202400038501  新建商品房强制转移登记 2024-02-18
182 福州观点企业管理有限公司 91350103MACXU3BE58 202400039618  新建商品房强制转移登记 2024-02-18
183 福州观点企业管理有限公司 91350103MACXU3BE58 202400040369  新建商品房强制转移登记 2024-02-18
184 福州观点企业管理有限公司 91350103MACXU3BE58 202400040378  新建商品房强制转移登记 2024-02-18
185 福州观点企业管理有限公司 91350103MACXU3BE58 202400040297  新建商品房强制转移登记 2024-02-18
186 福州市长乐区永昌小额贷款有限公司 913501825853488379 202400041491  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-18
187 福建星源典当有限公司 91350105MA31U6Y348 202400041477  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-18
188 福建星源典当有限公司 91350105MA31U6Y348 202400041132  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-18
189 德融典当(福建)有限公司 91350100MA34B0JJ2M 202400043237  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
190 福建万鼎典当有限公司 91350100MA31QLDC3K 202400043233  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
191 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038299  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
192 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038310  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
193 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038314  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
194 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038348  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
195 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038377  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
196 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038381  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
197 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038399  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
198 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038340  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
199 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038597  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
200 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038606  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
201 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038620  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
202 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038636  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
203 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038644  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
204 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038563  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
205 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038645  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
206 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038643  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
207 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038436  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
208 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038439  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
209 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038385  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
210 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038342  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
211 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038325  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
212 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038318  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
213 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038361  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
214 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038371  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
215 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038404  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
216 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038407  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
217 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038432  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
218 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038601  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
219 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038607  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
220 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038638  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
221 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038642  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
222 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038667  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
223 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038630  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
224 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038624  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
225 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038568  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
226 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038431  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
227 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038357  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
228 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038298  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
229 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038364  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
230 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038366  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
231 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038369  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
232 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038375  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
233 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038412  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
234 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038434  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
235 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038564  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
236 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038613  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
237 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038631  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
238 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038648  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
239 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038650  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
240 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038653  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
241 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038590  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
242 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038637  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
243 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038628  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
244 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038617  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
245 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038403  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
246 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038296  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
247 万国财富(福建)典当有限公司 91350102MA8U37M39Q 202400038333  房屋一般抵押权设立登记 2024-02-09
